| DATE | TIMINGS |
|---|---|
| 09 Jan 2015 | 6.00 PM |
| 10 Jan 2015 | 11.00 AM to 9.00 PM |
| 11 Jan 2015 | 11.00 AM to 9.00 PM |
| 12 Jan 2015 | 2.00 PM to 9.00 PM |
| 13 Jan 2015 | 2.00 PM to 9.00 PM |
| 14 Jan 2015 | 11.00 AM to 9.00 PM |
| 15 Jan 2015 | 11.00 AM to 9.00 PM |
| 16 Jan 2015 | 11.00 AM to 9.00 PM |
| 17 Jan 2015 | 11.00 AM to 9.00 PM |
| 18 Jan 2015 | 11.00 AM to 9.00 PM |
| 19 Jan 2015 | 2.00 PM to 9.00 PM |
| 20 Jan 2015 | 2.00 PM to 9.00 PM |
| 21 Jan 2015 | 2.00 PM to 9.00 PM |





